欢迎访问兵团第九师政务网 用户登录 | 注册 登录入口
阻碍民营经济发展壮大问题线索征集
安全生产举报
美丽九师
政府服务投诉
互联网+督查
首页 > 政务信息 > 政策文件 > 各单位文件 >

第九师2018年8-12月兵团大学生志愿服务西部计划专项资金分配明细公示

作者:孔文超时间:2019-12-15 02:55:25阅览人数:

第九师2018年8-12月兵团大学生志愿服务西部计划专项资金分配明细



 

序号 姓名 服务单位 服务岗位 艰苦边远地区类别 志愿者工作生活补助标准兵人社发〔2018〕151号(元/人、年) 中央财政补贴(元/人、月) 兵团工作生活补贴 8-12月兵团工作生活补贴合计(元)
兵团财政补贴(元/人、月) 双一流高校毕业生(元/人、月)
1 蒋洋 162团中学 基础教育 三类 52320 2083 2277 0 11385
2 郑巧婷 162团中学 基础教育 三类 52320 2083 2277 0 11385
3 金亚男 162团中学 基础教育 三类 52320 2083 2277 0 11385
4 李维娟 164团 基层社会管理 三类 52320 2083 2277 0 11385
5 陈露 167团 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
6 王丽娜 师统战部 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
7 马纪霞 师妇联 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
8 仝亚青 师党工委 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
9 许俊霞 师民政局 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
10 孔文超 师团委 基层青年工作 四类 58200 2083 2767 0 13835
11 王小飞 师团委 基层青年工作 四类 58200 2083 2767 0 13835
12 鲁晓卓 师宣传部 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
13 杨亚强 师财政局 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
14 唐佳丽 师工商联 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
15 迟亚男 师发改委 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
16 周雪 师质监局 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
17 汤喆 师档案局 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
18 于振男 师发改委 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
19 何志君 师残联 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
20 居努多斯·尼亚孜别克 师史志办 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 100 14335
21 郭鸿宇 检察院分院 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
22 张百晶 叶尔盖提垦区人民检察院 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 11068
23 杨丹 绿翔供销 农业科技 四类 58200 2083 2767 0 13835
24 苏文娟 绿翔供销 农业科技 四类 58200 2083 2767 0 13835
25 赵一帆 绿翔供销 农业科技 四类 58200 2083 2767 0 13835
26 张蕊 国资公司 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
27 梁景笙 干休所 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
28 姚瑶 师医院 医疗卫生 四类 58200 2083 2767 0 13835
29 赵雅宁 疾控中心 医疗卫生 四类 58200 2083 2767 100 14335
30 李虹娇 会计核算中心 基层社会管理 四类 58200 2083 2767 0 13835
合计 403483

 

备注:1.根据兵人社发〔2018〕151号文件要求,志愿者工作生活补助标准,平均到12个月按月计发;“双一流”高校(石河子和塔里木大学参照执行)毕业生每月增加100元生活补贴。
2.志愿者张百晶在12月15号之前结束服务期,因此只发放8-11月工作生活补贴。